Beschreibung
Langkörniger Jasmin-Rice
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g | |
| Brennwert: | 1415 kJ / 338 kcal |
| Fett: | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 76 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Eiweiß: | 6,6 g |
| Salz: | 0 g |
Kühl und trocken lagern
Herkunft: Thailand
Importer: Asia Foods Express
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 5 kg |
|---|







