Beschreibung
Basmati Rice
Kühl und trocken lagern
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g | |
| Brennwert: | 1500 kJ / 358 kcal |
| Fett: | 0,39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,13 g |
| Kohlenhydrate: | 79,04 g |
| davon Zucker: | 0,4 g |
| Ballaststoffe: | 12,77 g |
| Eiweiß: | 9,71 g |
| Salz: | <0,01 g |
Herkunft: India
Importer: Asia Foods Express
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 6 kg |
|---|








